- Pricer
- Tārruņi un sakari
- Mobīlie tālruņi
- Išmanusis telefonas SONY F3111 Xperia XA 16GB
Išmanusis telefonas SONY F3111 Xperia XA 16GB
Buy at € 125.99
Seller
Product description
| Ekranas | |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė: | 12,7 cm (5") |
| Ekrano rezoliucija: | 1280 x 720 pikseliai |
| Lietimui jautrus ekranas: | Taip |
| Orientacijos jutiklis: | Taip |
| Lietimui jautri technologija: | „Multi-touch“ |
| Ekrano spalvų skaičius: | 16,78 milijonai spalvų |
| Liečiamo ekrano tipas: | Talpinis |
| Aspekto santykis: | 16:9 |
| Ekrano tipas: | TFT |
| Procesorius | |
| Procesoriaus branduoliai: | 8 |
| Procesoriaus šeima: | MediaTek |
| 64-bitų apdorojimas: | Taip |
| Procesoriaus modelis: | MT6755 |
| Procesoriaus dažnis: | 2 GHz |
| Laikmenos | |
| RAM talpa: | 2 GB |
| Vidinės saugyklos talpa: | 16 GB |
| Maksimalus atminties kortelės dydis: | 200 GB |
| Suderinamos atminties kortelės: | MicroSD (TransFlash) |
| USB duomenų saugykla: | Taip |
| Fotoaparatas | |
| Automatinis fokusavimas: | Taip |
| Galinės kameros tipas: | Viena kamera |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 13 MP |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 8 MP |
| Naktinis rėžimas: | Taip |
| Vaizdo įrašymas: | Taip |
| Galinės kameros blykstė: | Taip |
| Priekinės kameros tipas: | Viena kamera |
| Priartinimo galimybė: | Taip |
| Baltos spalvos balansas: | Automatinis |
| Optinio sensoriaus dydis: | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Skaitmeninis priartinimas: | 5x |
| Vaizdo įrašymo režimai: | 1080p |
| Geografinės vietos nustatymas: | Taip |
| Vaizdo stabilizatorius: | Taip |
| Blykstės tipas: | LED |
| Veido aptikimas: | Taip |
| Automatinis laikmatis: | Taip |
| Video stabilizer: | Taip |
| Šypsenos aptikimas: | Taip |
| Tinklas | |
| 3G: | Taip |
| 4G: | Taip |
| „Wi-Fi“: | Taip |
| 2G standartai: | EDGE,GPRS,GSM |
| Bluetooth: | Taip |
| 4G standartai: | LTE |
| 2G dažniai (pirminė SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| Palaikomi 3G dažniai: | 850,900,1900,2100 MHz |
| SIM kortelės tipas: | NanoSIM |
| 3G standartai: | HSPA+,UMTS |
| Bluetooth versija: | 4.1 |
| Tethering (modem-mode): | Taip |
| Wi-Fi standartai: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC): | Taip |
| Bluetooth profiliai: | A2DP, AVCTP, AVRCP, GAP, HFP, HID, Žemėlapis, OPP, SAP, SPP |
| Abonementas | |
| Prenumeratos tipas: | Be prenumeratos |
| Ryšys | |
| USB prievadas: | Taip |
| USB jungtis: | Mikro USB |
| USB versija: | 2.0 |
| Ausinių jungtis: | 3,5 mm |
| Pranešimai | |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS): | Taip |
| MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga): | Taip |
| El. paštas: | Taip |
| Pokalbių funkcija: | Taip |
| Momentinis pranešimo perdavimas (IM): | Taip |
| Konstrukcija | |
| Produkto spalva: | Balta |
| Forma: | Plytelė |
| Ergonomija | |
| Artimumo jutiklis: | Taip |
| Akcelerometras: | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis: | Taip |
| Veikimo charakteristikos | |
| Kontaktų grupių palaikymas: | Taip |
| Temos: | Darbalaukio fonai |
| Skrydžio režimas: | Taip |
| Personalizacija: | Piktogramos, Meniu, Nuorodos |
| Mikrofono išjungimas: | Taip |
| Video skambutis: | Taip |
| Asmeninės informacijos valdymas: | Skaičiuotuvas, Kalendorius, Užrašai, Darbų sąrašas |
| Navigacija | |
| GPS: | Taip |
| Assisted GPS (A-GPS): | Taip |
| GPS (palydovinis): | Taip |
| Elektroninis kompasas: | Taip |
| Multimedija | |
| FM radija: | Taip |
| Palaikomi vaizdo formatai: | 3GPP,AVI,DIVX,H.263,H.264,MPEG4,VP8,VP9 |
| Palaikomi audio formatai: | 3GPP,AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,ASF,FLAC,MIDI,MP3,OTA,WAV |
| Palaikomi vaizdo formatai: | BMP,GIF,JPG,PNG,WEBP |
| Video suspaudimo formatai: | H.263,H.264 |
| Balso kodekai: | AMR-NB,AMR-WB |
| Skambučių valdymas | |
| Skambučio laukimas: | Taip |
| Skambučių peradresavimas: | Taip |
| Skambučio užlaikymas: | Taip |
| Skambintojo ID: | Taip |
| Garsiakalbis: | Taip |
| Konferencinio skambučio galimybė: | Taip |
| Vibroskambutis: | Taip |
| Skambučių laikmatis: | Taip |
| Greitas rinkimas: | Taip |
| Programinė įranga | |
| Platforma: | Android |
| Numatyta operacinė sistema: | Android 6.0 |
| Baterija | |
| Baterijos talpa: | 2300 mAh |
| Kalbėjimo laikas (3G): | 10,15 h |
| Budėjimo laikas (3G): | 603 h |
| Kalbėjimo laikas (2G): | 11,3 h |
| Budėjimo laikas (2G): | 560 h |
| Parengties režimo veikimo trukmė (4 G): | 572 h |
| Nepertraukiama garso įrašo perklausa: | 55,3 h |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra: | 7,3 h |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis: | 66,8 mm |
| Ilgis: | 7,9 mm |
| Svoris: | 137,4 g |
| Aukštis: | 143,6 mm |
| Sertifikatai | |
| DLNA patvirtintas: | Taip |
